<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/plugins/xml/format.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://webcheck.pt/pt/noticias/rss.php" 
		 rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>Webcheck</title>
		<link>https://webcheck.pt</link>
		<description><![CDATA[Verifique se o seu domínio cumpre com as boas práticas e standards que garantem uma navegação na internet e envio de correio eletrónico mais seguro.]]></description>
		<language>pt</language>
		<item>
			<title><![CDATA[CNCS e ISAC promovem campanha de sensibilização Palavra-Passe Cibersegura]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/cncs-e-isac-promovem-campanha-de-sensibilizacao-palavra-passe-cibersegura/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[dce994443aeb446b434f5ae77f50761d]]></guid>
			<description><![CDATA[O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e o Centro de Análise e Partilha de Informação - Retalho e Distribuição (ISAC) unem esforços para promover a campanha de sensibilização "Palavra-Passe Cibersegura”, associada à efem&eacute;ride "Dia Mundial da Password”, comemorada na primeira quinta-feira de maio. Sob o mote "Palavra-passe forte, conta segura”, a campanha desenvolvida pelo CNCS, visa promover boas práticas de ciber-higiene quanto ao uso da palavra-passe, mitigando riscos associados ao desconhecimento e uso incorreto das boas práticas nesta mat&eacute;ria. À campanha, que iniciou a 29 de abril e termina a 13 de maio, tamb&eacute;m se associa a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).<br />A ISAC Retalho e Distribuição, que integra a Auchan Portugal, a Jeronimo Martins, o Leroy Merlin, o Lidl Portugal e a Sonae MC, &eacute; uma das comunidades de cibersegurança setoriais dinamizada pelo CNCS, cujo objetivo &eacute; promover um ambiente de colaboração [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[CNCS e ISAC promovem campanha de sensibilização Palavra-Passe Cibersegura]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-05-06]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16.ª Edição da PTSOCNews já está disponível]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/ptsoc-news-16/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[380e7e70e9c36091a54c825bf53ae74d]]></guid>
			<description><![CDATA[A 16.ª Edição da PTSOCNews já está disponível! Nesta edição, fazemos um ano de balanço do Regulamento dos Serviços Digitais.<br /><br />Polina Malaja, Policy Director do CENTR, fala sobre as responsabilidades dos ccTLD’s na remoção de conteúdos ilegais. Dado que os ccTLD’s não podem tomar medidas específicas contra conteúdos ilegais, como desativar um URL específico ou remover um conteúdo concreto, a ação a nível do TLD só pode ser considerada em circunstâncias excecionais.&nbsp;<br /><br />Eleanora Petridou, Chief Information Security Officer do RIPE NCC, fala sobre o panorama da cibersegurança nas regiões da Europa, M&eacute;dio Oriente e Ásia Central. Refere ainda que, entre os próximos dias 12 e 16 de maio, Lisboa acolherá a 90.ª edição do RIPE Meeting, um encontro fundamental da comunidade RIPE, que tem vindo a moldar a coordenação t&eacute;cnica da Internet desde 1989.&nbsp;<br /><br />Destaque ainda para a 2ª edição do curso Gestão da Continuidade de [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[16.ª Edição da PTSOCNews já está disponível]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-04-30]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Workshop DNSSEC em Lisboa: gratuito, prático e com lugares limitados]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/workshop-dnssec-em-lisboa-gratuito-pratico-e-com-lugares-limitados/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[e1b6889f35697d4b51f1add52c522dff]]></guid>
			<description><![CDATA[Trabalha com redes, infraestruturas críticas ou cibersegurança? Então esta formação &eacute; para si.<br />Nos dias 7 e 8 de maio, o .PT e a ICANN organizam um workshop t&eacute;cnico sobre DNSSEC no Barra Barra (Sede do .PT).<br />O que vai aprender?Como funciona o DNSSEC na práticaComo aplicar os protocolos certosComo reforçar a segurança da sua organizaçãoLocal: Barra Barra, Sede do .PT – Rua Eça de Queiroz, 29, LisboaData: 7 e 8 de maio de 2025, 09h00 às 17h00<br />Saiba mais <a href="https://www.icann.org/en/engagement-calendar/details/2-day-dnssec-training-at-dnspt-2025-05-07" target="_blank">aqui.</a><br />   ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Workshop DNSSEC em Lisboa: gratuito, prático e com lugares limitados]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-04-21]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lançamento da 2.ª Edição do MOOC "Gestão da Continuidade de Negócio"]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/lancamento-da-2.-edicao-do-mooc-gestao-da-continuidade-de-negocio/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[8027be3eccbc5adc69d7bb1781b33710]]></guid>
			<description><![CDATA[No Dia Mundial do Backup, lançamos uma nova edição do Curso "Gestão da Continuidade de Negócio", na Plataforma NAU.<br />A 1ª edição do curso contou com cerca de 3.000 inscritos e provou que este &eacute; um tema relevante para empresas e organizações. Agora, nesta nova edição, aprofundamos conceitos como:Gestão de riscos que coloquem em causa a continuidade de negócio e análise dos seus impactosEstrat&eacute;gias de tratamento de risco e resposta a incidentes e recuperação pós-desastreDefinição de uma estrat&eacute;gia e plano de continuidade de negócio de uma organizaçãoEm entrevista, Jos&eacute; Casinha, Vogal do Conselho Diretivo do .PT, destaca que o backup &eacute; um pilar essencial para garantir a continuidade do negócio. Empresas que investem em estrat&eacute;gias de backup robustas estão mais preparadas para enfrentar crises e retomar a sua atividade mais rapidamente. Leia a entrevista completa&nbsp;<a [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Lançamento da 2.ª Edição do MOOC "Gestão da Continuidade de Negócio"]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-03-31]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PTSOC News: 15ª edição já disponível!]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/ptsoc-news-15-edicao-ja-disponivel/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[1404e9b52650724ca85ffb1174f3d667]]></guid>
			<description><![CDATA[A 15.ª Edição da PTSOC News já está disponível! Esta edição traz uma análise sobre os desafios emergentes da cibersegurança, com foco na soberania digital e na implementação da Diretiva NIS2 na União Europeia e em Portugal.<br />NIS2: a caminho de uma política de soberania digital - A Diretiva NIS2 está a transformar o panorama da cibersegurança na União Europeia e, claro, Portugal não fica de fora. Com prazos apertados e novas obrigações para as empresas, o impacto vai ser significativo, principalmente na resiliência digital.<br />Impacto da NIS2 para as empresas: João de Araújo Ferraz, Senior Associate da VdA, esclarece tudo no artigo "NIS2: A quem se aplica e o que se segue para as empresas abrangidas”, abordando as implicações legais e os próximos passos para as entidades envolvidas.<br />Transposição da Diretiva NIS2: Marta Moreira Dias, Board of Directors do .PT, analisa no artigo "O Goldilocks Effect na Transposição da Diretiva NIS2”, o equilíbrio ideal entre a [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[PTSOC News: 15ª edição já disponível!]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-01-30]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relatório Cibersegurança em Portugal, tema Sociedade já disponível]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/relatorio-ciberseguranca-em-portugal-tema-sociedade-ja-disponivel/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[d91eb31b88b98db44a08bab560221e09]]></guid>
			<description><![CDATA[O Relatório Cibersegurança em Portugal, tema Sociedade 2024, desenvolvido pelo Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) analisa as atitudes, comportamentos e a educação e sensibilização no âmbito da cibersegurança, com base em dados de 2023 e de 2024, apresentando conclusões e identificando algumas recomendações estrat&eacute;gicas para organizações e indivíduos.<br />Este estudo, que vai na 6.ª edição, sistematiza dados disponíveis sobre mat&eacute;rias ligadas à cibersegurança, tais como do Eurostat e da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), e recolhe outros de fontes abertas ou de inqu&eacute;ritos à comunidade, nomeadamente os relativos à sensibilização e educação.<br />Das principais conclusões dentro dos domínios analisados, destaca-se:<br />Exposição: elevada exposição digital dos utilizadores e organizações à internet e certos serviços digitais;Nível de interesse do tema: destaque crescente [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Relatório Cibersegurança em Portugal, tema Sociedade já disponível]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2024-12-19]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Observatório de Cibersegurança acabou de lançar o Boletim n.º 2/2022]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/observatorio-de-ciberseguranca-acabou-de-lancar-o-boletim-n.-2-2022/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[644620c36eb4fe002bd1d0e1d7829286]]></guid>
			<description><![CDATA[O Boletim nº 2/2022, do Observatório de Cibersegurança, acaba de ser publicado. Esta edição analisa as ameaças que resultam do cibercrime-como-serviço, uma realidade que tem adquirido particular relevância e que tem promovido a disseminação de incidentes, bem como dificuldades acrescidas à imputação de responsabilidades ao longo de toda a cadeia de cibercriminalidade.<br />Saiba mais <a href="http://www.cncs.gov.pt/docs/boletim-observatoriociber-julho2022.pdf" target="_blank">aqui</a>. ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Observatório de Cibersegurança acabou de lançar o Boletim n.º 2/2022]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2022-07-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PTSOC News: 5ª Edição já disponível]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/ptsoc-news-5-edicao-ja-disponivel/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[13f29ba6380c8059479b3a7df7fe9312]]></guid>
			<description><![CDATA[O .PT acaba de lançar a 5ª edição da revista PTSOC News, onde poderá ficar a saber mais sobre as passkeys e a próxima evolução das passwords, e ler a entrevista à Presidente da Women4Cyber Portugal, Cristina Almeida.&nbsp;Destacamos ainda o artigo sobre "Autenticação de dois fatores (2FA)” por Jos&eacute; Ramos, Cybersecurity Analyst do .PT.&nbsp;A 5ª edição da PTSOC News encontra-se disponível <a href="http://ptsoc.pt.pt/pt/publicacoes/" target="_blank">aqui</a>.]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[PTSOC News: 5ª Edição já disponível]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2022-07-08]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conheça o mais recente Relatório Riscos & Conflitos 2022 do Observatório de Cibersegurança]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/conheca-o-mais-recente-relatorio-riscos-conflitos-2022-do-observatorio-de-ciberseguranca/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[dd1cb657a6bf14145032ae7d081dead9]]></guid>
			<description><![CDATA[O Relatório Riscos &amp; Conflitos 2022, do Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), foi recentemente publicado e analisa os principais incidentes, cibercrimes e agentes de ameaça a afetar o ciberespaço de interesse nacional, bem como algumas tendências que podem marcar o futuro a este nível.<br /><br />O relatório aponta para a persistência de algumas ameaças próprias do contexto de pandemia, como as ligadas à instrumentalização das fragilidades do fator humano, mas tamb&eacute;m o reforço de outras que têm grande capacidade de impacto, como o ransomware ou a exploração de vulnerabilidades.<br /><br />Pode consultar o Relatório Riscos &amp; Conflitos 2022 completo <a href="http://www.cncs.gov.pt/docs/relatorio-riscosconflitos2022-obciber-cncs.pdf" target="_blank">aqui</a>, ou numa versão resumida <a href="http://www.cncs.gov.pt/docs/relatorio-riscosconflitos2022-obciber-cncs15m.pdf" target="_blank">aqui</a>. ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Conheça o mais recente Relatório Riscos & Conflitos 2022 do Observatório de Cibersegurança]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2022-06-23]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Observatório de Cibersegurança acabou de lançar o Boletim n.º 1/2022]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/observatorio-de-ciberseguranca-acabou-de-lancar-o-boletim-n.-1-2022/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[630078ec1246beb0f793c8605818209a]]></guid>
			<description><![CDATA[O Observatório de Cibersegurança do CNCS acabou de lançar o Boletim n.º 1/2022, no qual se analisa o problema da identificação dos agentes de ameaça no ciberespaço e se explicam as metodologias utilizadas para ultrapassar essa dificuldade. Esta edição apresenta ainda uma panorâmica sobre os tipos de agentes de ameaça mais comuns em Portugal nos últimos anos, de acordo com os Relatórios do Observatório de Cibersegurança.<br />Saiba mais <a href="http://www.cncs.gov.pt/docs/boletim-observatorio-abril2022.pdf" target="_blank">aqui</a>. ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Observatório de Cibersegurança acabou de lançar o Boletim n.º 1/2022]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2022-04-07]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novos testes a protocolos e funcionalidades de segurança]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/novos-testes-a-protocolos-e-funcionalidades-de-seguranca/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[5ba04fbf2c47de4f62374a9122b75c6f]]></guid>
			<description><![CDATA[O Webcheck.pt acaba de introduzir novas verificações a protocolos e funcionalidades de segurança: DANE e Renegociação Segura.<br />DANE (DNS-based Authentication of Named Entities) &eacute; um protocolo que adiciona uma camada adicional de proteção ao serviço website ou email, uma vez que permite especificar informação no sistema DNS sobre o certificado que deverá ser utilizado para acesso ao seu website/email. Este protocolo tem como requisito a implementação de DNSSEC. Por sua vez, Renegociação Segura permite verificar se os servidores web ou de email suportam a renegociação segura do momento de ligação com protocolo TLS.<br />O webcheck.pt &eacute; uma plataforma online, desenvolvida pelo .PT e pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que permite aos utilizadores verificar, em tempo real, o nível de conformidade de um domínio de internet e de um email com os mais recentes standards para a comunicação segura entre sistemas como, por exemplo, HTTPS, DNSSEC ou SPF.&nbsp;<br [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Novos testes a protocolos e funcionalidades de segurança]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2022-03-21]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PTSOC News: 2ª edição já disponível!]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/ptsoc-news-2-edicao-ja-disponivel/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[21e56e2ece2de18d74a590fa292b0cf7]]></guid>
			<description><![CDATA[PTSOC News: 2ª edição já disponível!<br /><br />Saiba mais sobre as leis para a cibersegurança, os ataques de "disinformation-as-a-service" mais acessíveis, o "confronto de informações" entre a Rússia e a China, DNSSEC, e leia a entrevista ao Coordenador do Gabinete Cibercrime da PGR.<br /><br />Descubra tudo <a href="https://ptsoc.pt.pt/pt/ptsoc-news-02/" target="_blank">aqui</a>]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[PTSOC News: 2ª edição já disponível!]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2021-10-06]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PTSOC News 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/ptsoc-news-1/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[8ac7f3a71bc6b61614c1c85cce389228]]></guid>
			<description><![CDATA[O .PT lança hoje a 1ª edição da PTSOC News, uma revista trimestral dedicada exclusivamente à cibersegurança que promete informar, esclarecer e educar, atrav&eacute;s de notícias, análises, artigos de opinião, documentos e indicadores relevantes da área.&nbsp;<br /><br />Esta primeira edição traz como temas principais uma análise à indústria do ransomware e mostra qual o propósito do Centro de Operações de Segurança do .PT, o PTSOC, e da plataforma webcheck.pt, uma iniciativa do .PT e do Centro Nacional de Cibersegurança.<br /><br />Leia <a href="https://ptsoc.pt.pt/pt/ptsoc-news-01/" target="_blank">aqui&nbsp;</a><br /> ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[PTSOC News 1]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2021-09-24]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[.PT disponibiliza webcheck.pt no SIGA]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/.pt-disponibiliza-webcheck.pt-no-siga/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[72313a341217b1118eb2a5b18c04fd05]]></guid>
			<description><![CDATA[O .PT acaba de disponibilizar uma nova funcionalidade no SIGA, que permite a utilização da plataforma webcheck.pt, pelos responsáveis dos nomes de domínio .pt, diretamente na área reservada de gestão de domínios.<br /><br />Para utilizar esta nova funcionalidade, basta aceder à área reservada e, na secção "Domínios”, selecionar o(s) domínio(s) que pretende verificar e iniciar os testes no menu "Ações”. Ao iniciar os testes será redirecionado para uma página onde poderá acompanhar o estado de execução dos testes em tempo real e consultar os resultados finais.<br /><br />Para conhecer melhor a webcheck.pt, veja o vídeo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lacZ6aQIqwQ&amp;t=1s" target="_blank">aqui</a>.  ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[.PT disponibiliza webcheck.pt no SIGA]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2021-09-23]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relatório anual PTSOC 2020]]></title>
			<link><![CDATA[https://webcheck.pt/pt/noticias/relatorio-anual-ptsoc-2020/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[34e8bf41ef74789941bfafe7409f724a]]></guid>
			<description><![CDATA[O Centro de Operações de Segurança do .PT (PTSOC) acaba de publicar o Relatório Anual 2020.&nbsp;<br /><br />O relatório inclui uma breve súmula dos principais acontecimentos e tendências observadas em 2020 nos domínios da cibersegurança e uma análise às tendências e desafios no mundo digital para 2021.<br /><br />Saiba mais <a href="https://ptsoc.pt.pt/pt/relatorio-anual-ptsoc-2020/" target="_blank">aqui</a>      ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Relatório anual PTSOC 2020]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2021-09-20]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
